Piroctone Olamine Cas 68890-66-4 OCT Antisandru Antisepticu
Ordine Minimum Quantità: | 25KGS |
Prezzo: | USD5.00-50.00 / KG |
Imballaggi Details: | 25 kg per tamburu di plastica cù saccu internu in PE |
Time delivery: | Pronta |
Cunnizzioni Pudeti: | TT, LC, DP, DA |
Ability Ability: | 300MT / annu |
Descrizione di Prodotti
Name prodottu | Piroctone Olamine (OCT) |
Sinonimi | 1-hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethylpentyl)2-pyridon mono-ethanolamine salt |
A cuncentrazione | 99.0% Min |
CAS No. | 68890-66-4 |
ECè No. | 272-574-2 |
Fórmula Molecular | C16H30N2O3 |
Struttura Moleculare | ![]() |
Aspettu | Pòlvara cristallina bianca à gialla pallida |
Solubility | 0.1 g + 10 ml H2O:Undissolvutu |
1.00g + 10ml Metanolu:Scioltu | |
Acidità, pH | 8.5-10.0 |
Scala di fusione | 133-136 oC |
Residu nantu à Ignition | 0.2% Max |
Purezza | 99.0% Min |
Perda muribonda | 0.3% Max |
Mono-Etanolamina | 20.0-21.0% |
Metanolo | 500ppm Max |
Acetatu di Etilu | 500ppm Max |
Nitrosamina | 500 ppb max |
Metalli Pesanti | Pb≤10mg / kg, Hg≤1mg / kg, As≤2mg / kg, Cd≤5mg / kg |
pacchettu | 25 kg per tamburu di plastica cù saccu internu in PE |
Carattirìstichi & efficacità | Adupratu cum'è Agente Antidantruffu in shampoo |
Fungicida à largu spettru per tumbà funghi è muffe | |
À Ph neutru, OCT esiste in forma di acidu liberu cù pKa di 7.4 | |
Rabbia larga PH, stabile à pH 3 ~ 9. | |
Alta sicurità | |
Dose raccomandata: 0.05-0.75% |
Quick Detail:
Agente Antidantruffe ad alta efficienza
Alta sicurità
Ampiamente adupratu in shampoo
Rabbia larga PH, stabile à pH 3 ~ 9.
Candidatura
I | Shampoo nutritivu per i capelli, Shampoo di condizionamentu, Hair-conditioner |
II | Sapone di toilette |
V | Cosmetichi, Prudutti di pulizia |
spicifichi
Aspettu | Pòlvara cristallina bianca à gialla pallida |
Solubility | 0.1 g + 10 ml H2O:Undissolvutu |
1.00g + 10ml Metanolu:Scioltu | |
Acidità, pH | 8.5-10.0 |
Scala di fusione | 133-136 oC |
Residu nantu à Ignition | 0.2% Max |
Purezza | 99.0% Min |
Perda muribonda | 0.3% Max |
Mono-Etanolamina | 20.0-21.0% |
Metanolo | 500ppm Max |
Acetatu di Etilu | 500ppm Max |
Nitrosamina | 500 ppb max |
Metalli Pesanti | Pb≤10mg / kg, Hg≤1mg / kg, As≤2mg / kg, Cd≤5mg / kg |
pacchettu | 25 kg per tamburu di plastica cù saccu internu in PE |
Company Advantage
* Esperienze ampie per più di 20 anni
* Tecnulugia di vantaghju di tuttu u prucessu DCS
* Approvazioni Legali è Licenze currispondenu à e pulitiche Ambientale è di Sicurezza
* Accede à l'installazione di fabbricazione di Pacchetti interni
* Assicuranza di Qualità Stabile è Affidabile
* Lab Advantage di R&D è Strumenti di Test
* Prezzu ragiunevule
Pianta è Strutture
Advantage Lab di R&D è Strumenti di Test
Accede à a linea di fabricazione di Pacchetti Interni
Echo Chemtech accede à a so propria linea di Produzione di tamburi di Cartone